Louis Huisman & Zn BV
Hout en staalbouw
Voor bedrijven en particulieren
Hout en staalbouw
Voor bedrijven en particulieren
Preiliste Hallenbau
Montiert und wenn Bausatz
| HALLEN STAHLBAU | ||||||||
| Standard hallen type LS komplett montiert, ohne Fundament. | ||||||||
| Wir versorgen Konstruktionzeichnungen und Statik vom Obenbau, | ||||||||
| als norm 0,75 kN/m² Schneebelastung. | ||||||||
| Fundament: | Wir liefern ein Ankerplan mit erforderlichen Ankern M20. | |||||||
| Konstruktion: | Freigespannte Stahlbinder, Traufenhöhe 3.85 m+, Dachneigung 20°, | |||||||
| Giebelbinder mit Zwischenstützen, Binderabstand 5.00 m. | ||||||||
| Windverbände: | Rund- und Bandstahl für Dach und Seiten. | |||||||
| Dacheindeckung: | * Fasercement Wellplatten auf Holzpfetten mit Hakenverbindung, | |||||||
| nicht imprägniert. | ||||||||
| * Einfache Stahlbleche mit Plasisol haut auf verzinkte Stahlpfetten | ||||||||
| Beide komplett mit Firsten und Ortgänge. | ||||||||
| Geibeldreiecke: | Dichtmontiert ab 3.85 m+ mit Stahl-Trapezbleche, | |||||||
| Farbe dunkelgrün, gegen Holzriegel 7½ x 17½ cm. | ||||||||
| Alle Stahlprofile werden gestahlstrahlt und gespritzt mit einem antraciete | ||||||||
| Acryl-Harz Beschichtung (80 MU). Alle Montagematerialen in verzinkter Ausführung. | ||||||||
| Preise gültig ab 1 September 2011, ohne Mehrwertsteuer, gültig bis 150 km. | ||||||||
| ab Gemert. | ||||||||
| Typ LS | Preis | Raster | Bausatz | Typ LS | Preis | Raster | Bausatz | |
| abm. M. | € | Preis +/- | Abm. M. | € | Preis +/- | |||
| 8 x 10 | € 8.545,00 | € 2.620,00 | -30% | 12 x 15 | € 14.195,00 | € 3.625,00 | -28% | |
| 8 x 15 | € 11.165,00 | 12 x 20 | € 17.820,00 | |||||
| 8 x 20 | € 13.785,00 | 12 x 25 | € 21.445,00 | |||||
| 8 x 25 | € 16.405,00 | 12 x 30 | € 25.070,00 | |||||
| 9 x 10 | € 8.830,00 | € 2.730,00 | -30% | 13 x 15 | € 15.030,00 | € 3.770,00 | -28% | |
| 9 x 15 | € 11.560,00 | 13 x 20 | € 18.800,00 | |||||
| 9 x 20 | € 14.290,00 | 13 x 25 | € 22.570,00 | |||||
| 9 x 25 | € 17.020,00 | 13 x 30 | € 26.340,00 | |||||
| 10 x 15 | € 12.150,00 | € 2.970,00 | -29% | 14 x 20 | € 19.840,00 | € 3.965,00 | -27% | |
| 10 x 20 | € 15.120,00 | 14 x 25 | € 23.805,00 | |||||
| 10 x 25 | € 18.090,00 | 14 x 30 | € 27.770,00 | |||||
| 10 x 30 | € 21.060,00 | 14 x 35 | € 31.735,00 | |||||
| 11 x 15 | € 13.475,00 | € 3.190,00 | -29% | 15 x 20 | € 21.240,00 | € 4.340,00 | -27% | |
| 11 x 20 | € 16.665,00 | 15 x 25 | € 25.580,00 | |||||
| 11 x 25 | € 19.855,00 | 15 x 30 | € 29.920,00 | |||||
| 11 x 30 | € 23.045,00 | 15 x 35 | € 34.260,00 | |||||
| Typ LS | Preis | Raster | Bouw- | Typ LS | Preis | Raster | ||
| Abm. M. | € | preis +/- | satz | Abm. M. | € | preis +/- | ||
| 16 x 20 | € 22.410,00 | € 4.645,00 | -27% | 24 x 35 | € 55.805,00 | € 6.395,00 | -24% | |
| 16 x 25 | € 27.055,00 | 24 x 40 | € 62.200,00 | |||||
| 16 x 30 | € 31.700,00 | 24 x 45 | € 68.595,00 | |||||
| 16 x 35 | € 36.345,00 | 24 x 50 | € 74.990,00 | |||||
| 17 x 20 | € 23.880,00 | € 4.960,00 | -27% | 25 x 40 | € 63.805,00 | € 6.590,00 | -24% | |
| 17 x 25 | € 28.840,00 | 25 x 45 | € 70.395,00 | |||||
| 17 x 30 | € 33.800,00 | 25 x 50 | € 76.985,00 | |||||
| 17 x 35 | € 38.760,00 | 25 x 55 | € 83.575,00 | |||||
| 25 x 60 | € 90.165,00 | |||||||
| 18 x 20 | € 25.120,00 | € 5.285,00 | -26% | |||||
| 18 x 25 | € 30.405,00 | 26 x 40 | € 66.895,00 | € 6.865,00 | -23% | |||
| 18 x 30 | € 35.690,00 | 26 x 45 | € 73.760,00 | |||||
| 18 x 35 | € 40.975,00 | 26 x 50 | € 80.625,00 | |||||
| 26 x 55 | € 87.490,00 | |||||||
| 19 x 25 | € 31.670,00 | € 5.355,00 | -26% | |||||
| 19 x 30 | € 37.025,00 | 27 x 40 | € 70.840,00 | € 7.285,00 | -23% | |||
| 19 x 35 | € 42.380,00 | 27 x 45 | € 78.125,00 | |||||
| 19 x 40 | € 47.735,00 | 27 x 50 | € 85.410,00 | |||||
| 27 x 55 | € 92.695,00 | |||||||
| 20 x 35 | € 45.475,00 | € 5.445,00 | -26% | |||||
| 20 x 40 | € 50.920,00 | 28 x 40 | € 74.950,00 | € 7.475,00 | -22% | |||
| 20 x 45 | € 56.365,00 | 28 x 45 | € 82.425,00 | |||||
| 20 x 50 | € 61.810,00 | 28 x 50 | € 89.900,00 | |||||
| 28 x 55 | € 97.375,00 | |||||||
| 21 x 35 | € 48.085,00 | € 5.635,00 | -25% | 28 x 60 | € 104.850,00 | |||
| 21 x 40 | € 53.720,00 | |||||||
| 21 x 45 | € 59.355,00 | 29 x 40 | € 77.195,00 | € 7.890,00 | -22% | |||
| 21 x 50 | € 64.990,00 | 29 x 45 | € 85.085,00 | |||||
| 29 x 50 | € 92.975,00 | |||||||
| 22 x 35 | € 49.825,00 | € 5.860,00 | -25% | 29 x 55 | € 100.865,00 | |||
| 22 x 40 | € 55.685,00 | 29 x 60 | € 108.755,00 | |||||
| 22 x 45 | € 61.545,00 | |||||||
| 22 X 50 | € 67.405,00 | 30 x 40 | € 78.915,00 | € 8.105,00 | -22% | |||
| 30 X 45 | € 87.020,00 | |||||||
| 23 x 35 | € 53.290,00 | € 6.010,00 | -24% | 30 X 50 | € 95.125,00 | |||
| 23 x 40 | € 59.300,00 | 30 x 55 | € 103.230,00 | |||||
| 23 x 45 | € 65.310,00 | 30 x 60 | € 111.335,00 | |||||
| 23 x 50 | € 71.320,00 | 30 x 65 | € 119.440,00 | |||||
| Abhänge | ||||||||
| Klein < 7m | € 53,85 | € 42,15 | ||||||
| Größ ≥ 7m | € 57,45 | € 45,85 | ||||||
| Preise gültig ab 1 September 2011, ohne Mehrwertsteuer, gültig bis 150 km. | ||||||||
| ab Gemert. | ||||||||

Louis Huisman & Zn BV
Zandstraat 9
5421wk
Gemert
Tel. 0492-361880
Fax 0492-365075
| PREISLISTE WANDMATERIALEN / DACHRINNEN / TÜREN: | |||||||
| BAUPAKKET | MONTIERT | ||||||
| PREIS | PREIS | ||||||
| Stahl-Trapezbleche Lining panel mit HP coating komplett | |||||||
| mit Holzriegel, Hilfstücke, Montagematerialen, | |||||||
| Standardfarben, | € 11,50 | m² | € 23,00 | m² | |||
| RABATT | |||||||
| Ab 200 m² € 0,25 Rabatt p/m² | |||||||
| Ab 500 m² € 0,50 Rabatt p/m² | |||||||
| Idem, mit HPS coating, Standardfarben, mehrpreis | € 1,40 | m² | € 1,40 | m² | |||
| Typ Profil 35/1035, mehrpreis HP | € 1,45 | m² | € 1,45 | m² | |||
| Typ Profil 35/1035, mehrpreis HPS, Standardfarben | € 3,00 | m² | € 3,00 | m² | |||
| Traßschicht Trapezium Profil | |||||||
| O lining-panel 19/1000 | € 5,00 | m | € 10,00 | m | |||
| O 35/1035 | € 6,00 | m | € 11,00 | m | |||
| Holz, imprägnierte Rabatbrette, 2 x 16 cm., incl. | |||||||
| Holzriegel und Montagematerialen | € 12,00 | m² | € 33,00 | m² | |||
| PVC-Dachrinnen 17 cm. | € 20,00 | m | € 30,00 | m | |||
| Polyester Dachrinnen 20 cm. | € 28,00 | m | € 38,00 | m | |||
| Schiebetor 400 x 400 cm., Doppelseitige Stahlelemente | |||||||
| mit Dämmung 4 cm. PU, Farbe weiss/grau (RAL 9002) | € 1.680,00 | st | € 2.050,00 | st | |||
| Idem, 500 br. x 400 cm. hoch | € 1.950,00 | st | € 2.350,00 | st | |||
| Stahltür, 100 x 212½ cm., komplett | € 270,00 | st | € 470,00 | st | |||
| Sektionaltor, 400 x 400 cm., Doppelseitige Elemente, | |||||||
| Dämmung 4 cm., PU, Farbe RAL 9002 (Weiss/grau), | |||||||
| montiert mit Sielzug | € 2.350,00 | st | |||||
| Idem, 500 br. x 400 cm., Hoch, Kettenantrieb | € 2.740,00 | st | |||||
| MEHRPREISE | |||||||
| Polycarbonaat Lichtplatten | € 4,00 | st | |||||
| V2A Dachbolzen | € 0,15 | st | |||||
| Trogtrenken (imprägnieren) | € 50,00 | pm³ | |||||
| Hoch-druckkessel | |||||||
| (imprägnieren) | € 100,00 | pm³ | |||||
| |||||||
| | |||||||


''''''''''''''''''''''''''''ppppppp'ppppppppppppppppppppppp
============pppppppppppppppppppppp
============ppppppppppppppppppppppppp
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ppppppppppppppppppp
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''pppppppppppppppppp
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''ppppppp'ppppppppppppppppppppppp
============pppppppppppppppppppppp
============ppppppppppppppppppppppppp
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ppppppppppppppppppp
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''pppppppppppppppppp
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''