Prijslijst Hallenbouw
Geplaatst en als Bouwpakket
| Standaard loodsen (staalbouw)compleet geplaatst op betonpoeren met beide topgevels dichtgemonteerd | |||||||||
| vanaf 3,85 m+p (spantafstand 5.00 m. h.o.h.). | |||||||||
| Bouwvergunning: | Inclusief aanvraag bouwvergunning met tekeningen en computer- | ||||||||
| berekeningen, gebaseerd op regio 3 (regio 1 en 2 kunnen meerprijs | |||||||||
| geven). | |||||||||
| Grondwerk: | Grondwerk en benodigd zand en grind zijn voor uw rekening. | ||||||||
| Fundering: | Betonpoeren op gewapende betonvoetplaten. | ||||||||
| Constructie: | Stalen tussenspanten, vrije overspanning, zijhoogte 3.85 m+p, | ||||||||
| dakhelling 20 graden, stalen gevelspanten met stalen tussenstijlen. | |||||||||
| Windverband: | Stalen kruizen in het dak en wand. | ||||||||
| Dakbedekking: | Asbestvrije vezelcement golfplaten (10 jaar garantie) op vurenhouten | ||||||||
| gordingen met speciale haaklassen, gemonteerd op de spanten. | |||||||||
| Compleet met nokken en windveren. | |||||||||
| Topgevels: | Dichtgemonteerd met stalen damwandprofielplaat met plastisol | ||||||||
| coating, kleur groen, vanaf 3.85 m+p. | |||||||||
| Lengte, breedte en hoogte maten kunnen flexibel worden aangepast. | |||||||||
| Al het staalwerk is gestaalstraald en behandeld met een donkergroene roestwerende | |||||||||
| coating (dik 80 mu). | |||||||||
| Prijzen geldig vanaf 15 mei 2010, excl. 19% BTW. | |||||||||
| Prijslijst loodsen staalbouw type LS | |||||||||
| Type LS | standaard | spantvak | Bouw- | type LS | standaard | spantvak | Bouw- | ||
| afm. M. | prijs | prijs +/- | pakket | afm. M. | prijs | prijs +/- | pakket | ||
| EURO | EURO | EURO | EURO | ||||||
| 8 x 10 | 8.430,00 | 2.450,00 | -36% | 12 x 15 | 13.580,00 | 3.365,00 | -34% | ||
| 8 x 15 | 10.880,00 | 12 x 20 | 16.945,00 | ||||||
| 8 x 20 | 13.330,00 | 12 x 25 | 20.310,00 | ||||||
| 8 x 25 | 15.780,00 | 12 x 30 | 23.675,00 | ||||||
| 9 x 10 | 8.700,00 | 2.550,00 | -36% | 13 x 15 | 14.465,00 | 3.540,00 | -34% | ||
| 9 x 15 | 11.250,00 | 13 x 20 | 18.005,00 | ||||||
| 9 x 20 | 13.800,00 | 13 x 25 | 21.545,00 | ||||||
| 9 x 25 | 16.350,00 | 13 x 30 | 25.085,00 | ||||||
| 10 x 15 | 11.775,00 | 2.785,00 | -35% | 14 x 20 | 19.350,00 | 3.625,00 | -33% | ||
| 10 x 20 | 14.560,00 | 14 x 25 | 22.975,00 | ||||||
| 10 x 25 | 17.345,00 | 14 x 30 | 26.600,00 | ||||||
| 10 x 30 | 20.130,00 | 14 x 35 | 30.225,00 | ||||||
| 11 x 15 | 13.110,00 | 3.010,00 | -35% | 15 x 20 | 20.395,00 | 4.110,00 | -33% | ||
| 11 x 20 | 16.120,00 | 15 x 25 | 24.505,00 | ||||||
| 11 x 25 | 19.130,00 | 15 x 30 | 28.615,00 | ||||||
| 11 x 30 | 22.140,00 | 15 x 35 | 32.725,00 | ||||||
| Type LS | standaard | spantvak | Bouw- | type LS | standaard | spantvak | Bouw- | ||
| afm. M. | prijs | prijs +/- | pakket | afm. M. | prijs | prijs +/- | pakket | ||
| EURO | EURO | EURO | EURO | ||||||
| 16 x 20 | 22.040,00 | 4.385,00 | -32% | 24 x 35 | 54.515,00 | 6.095,00 | -27% | ||
| 16 x 25 | 26.425,00 | 24 x 40 | 60.610,00 | ||||||
| 16 x 30 | 30.810,00 | 24 x 45 | 66.705,00 | ||||||
| 16 x 35 | 35.195,00 | 24 x 50 | 72.800,00 | ||||||
| 17 x 20 | 22.960,00 | 4.700,00 | -31% | 25 x 40 | 61.805,00 | 6.355,00 | -26% | ||
| 17 x 25 | 27.660,00 | 25 x 45 | 68.160,00 | ||||||
| 17 x 30 | 32.360,00 | 25 x 50 | 74.515,00 | ||||||
| 17 x 35 | 37.060,00 | 25 x 55 | 80.870,00 | ||||||
| 25 x 60 | 87.225,00 | ||||||||
| 18 x 20 | 24.440,00 | 4.990,00 | -30% | ||||||
| 18 x 25 | 29.430,00 | 26 x 40 | 65.270,00 | 6.610,00 | -26% | ||||
| 18 x 30 | 34.420,00 | 26 x 45 | 71.880,00 | ||||||
| 18 x 35 | 39.410,00 | 26 x 50 | 78.490,00 | ||||||
| 26 x 55 | 85.100,00 | ||||||||
| 19 x 25 | 30.850,00 | 5.035,00 | -29% | ||||||
| 19 x 30 | 35.885,00 | 27 x 40 | 68.160,00 | 6.970,00 | -25% | ||||
| 19 x 35 | 40.920,00 | 27 x 45 | 75.130,00 | ||||||
| 19 x 40 | 45.955,00 | 27 x 50 | 82.100,00 | ||||||
| 27 x 55 | 89.070,00 | ||||||||
| 20 x 35 | 44.275,00 | 5.115,00 | -29% | ||||||
| 20 x 40 | 49.390,00 | 28 x 40 | 72.275,00 | 7.205,00 | -25% | ||||
| 20 x 45 | 54.505,00 | 28 x 45 | 79.480,00 | ||||||
| 20 x 50 | 59.620,00 | 28 x 50 | 86.685,00 | ||||||
| 28 x 55 | 93.890,00 | ||||||||
| 21 x 35 | 46.295,00 | 5.240,00 | -28% | 28 x 60 | 101.095,00 | ||||
| 21 x 40 | 51.535,00 | ||||||||
| 21 x 45 | 56.775,00 | 29 x 40 | 74.130,00 | 7.510,00 | -25% | ||||
| 21 x 50 | 62.015,00 | 29 x 45 | 81.640,00 | ||||||
| 29 x 50 | 89.150,00 | ||||||||
| 22 x 35 | 48.625,00 | 5.455,00 | -28% | 29 x 55 | 96.660,00 | ||||
| 22 x 40 | 54.080,00 | 29 x 60 | 104.170,00 | ||||||
| 22 x 45 | 59.535,00 | ||||||||
| 22 x 50 | 64.990,00 | 30 x 40 | 75.690,00 | 7.785,00 | -24% | ||||
| 30 x 45 | 83.475,00 | ||||||||
| 23 x 35 | 52.275,00 | 5.725,00 | -27% | 30 x 50 | 91.260,00 | ||||
| 23 x 40 | 58.000,00 | 30 x 55 | 99.045,00 | ||||||
| 23 x 45 | 63.725,00 | 30 x 60 | 106.830,00 | ||||||
| 23 x 50 | 69.450,00 | 30 x 65 | 114.615,00 | ||||||
| Afhang per m2 | |||||||||
| Klein < 7 m | 49,10 | 37,85 | |||||||
| Groot > 7 m | 52,10 | 40,95 | |||||||
| Prijzen geldig vanaf 15 mei 2010, excl. 19% BTW. | |||||||||

| Standaard veldschuur (staalbouw) compleet geplaatst op betonpoeren met beide topgevels dichtgemonteerd | ||||||||
| vanaf 3,85 m+p (spantafstand 5.00 m. h.o.h.). | ||||||||
| Bouwvergunning: | Inclusief aanvraag bouwvergunning met tekeningen en computer- | |||||||
| berekeningen, gebaseerd op regio 3 (1 en 2 kunnen meerprijs geven). | ||||||||
| Grondwerk: | Grondwerk en benodigd zand en grind zijn voor uw rekening. | |||||||
| Fundering: | Betonpoeren op gewapende betonvoetplaten. | |||||||
| Constructie: | Stalen tussenspanten, vrije overspanning, zijhoogte 3.85 en | |||||||
| 2.30 m+p. Stalen gevelspanten met stalen tussenstijlen. | ||||||||
| Windverband: | Stalen kruizen/schoren in het dak en wand. | |||||||
| Dakbedekking: | Asbestvrije vezelcement golfplaten (10 jaar garantie) op vurenhouten | |||||||
| gordingen met speciale haaklassen, gemonteerd op de spanten. | ||||||||
| Compleet met nokken en windveren. | ||||||||
| Topgevels: | Dichtgemonteerd met stalen damwandprofielplaat met plastisol | |||||||
| coating, kleur groen, vanaf 3.85 en 2.30 m+p. | ||||||||
| Lengte, breedte en hoogte maten kunnen flexibel worden aangepast. | ||||||||
| Al het staalwerk is gestaalstraald en behandeld met een donkergroene roestwerende | ||||||||
| coating (dik 80 mu). | ||||||||
| Prijzen geldig vanaf 15 mei 2010, excl. 19% BTW. | ||||||||
| Prijslijst veldschuren staalbouw type VS | ||||||||
| Type VS | standaard | spantvak | Bouw- | type VS | standaard | spantvak | Bouw- | |
| afm. M. | prijs | prijs +/- | pakket | afm. M. | prijs | prijs +/- | pakket | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | |||||
| 8 x 10 | 8.360,00 | 2.450,00 | -36% | 12 x 15 | 13.530,00 | 3.365,00 | -34% | |
| 8 x 15 | 10.810,00 | 12 x 20 | 16.895,00 | |||||
| 8 x 20 | 13.260,00 | 12 x 25 | 20.260,00 | |||||
| 8 x 25 | 15.710,00 | 12 x 30 | 23.625,00 | |||||
| 9 x 10 | 8.700,00 | 2.550,00 | -36% | 13 x 15 | 14.370,00 | 3.540,00 | -34% | |
| 9 x 15 | 11.250,00 | 13 x 20 | 17.910,00 | |||||
| 9 x 20 | 13.800,00 | 13 x 25 | 21.450,00 | |||||
| 9 x 25 | 16.350,00 | 13 x 30 | 24.990,00 | |||||
| 10 x 15 | 11.725,00 | 2.785,00 | -35% | 14 x 20 | 19.235,00 | 3.625,00 | -33% | |
| 10 x 20 | 14.510,00 | 14 x 25 | 22.860,00 | |||||
| 10 x 25 | 17.295,00 | 14 x 30 | 26.485,00 | |||||
| 10 x 30 | 20.080,00 | 14 x 35 | 30.110,00 | |||||
| 11 x 15 | 13.055,00 | 3.010,00 | -35% | 15 x 20 | 20.175,00 | 4.080,00 | -33% | |
| 11 x 20 | 16.065,00 | 15 x 25 | 24.255,00 | |||||
| 11 x 25 | 19.075,00 | 15 x 30 | 28.335,00 | |||||
| 11 x 30 | 22.085,00 | 15 x 35 | 32.415,00 | |||||

Prijslijst loodsen houtbouw type LH
Standaard loods (houtbouw) compleet geplaatst op betonpoeren met beide topgevels dichtgemonteerd (spantafstand 4.00 m h.o.h.). Bouwvergunning: Inclusief aanvraag bouwvergunning met tekeningen en computer- berekeningen, gebaseerd op regio 3 (1 en 2 kunnen meerprijs geven). Grondwerk: Grondwerk en benodigd zand en grind zijn voor uw rekening. Fundering: Betonpoeren op gewapende betonvoetplaten. Constructie: Houten gevel- en tussenspanten, zijhoogtes 3.85 of 2.30 m+p Windverband: Thermisch verzinkt bandstaal over de gordingen. Gordingen: Vurenhout. Dakbedekking: Asbestvrije, vezelcement golfplaten, met alle benodigde hulpstukken, met 10 jaar garantie. Topgevels: Dichtgemonteerd met stalen damwandprofielplaat met plastisol coating, kleur groen, vanaf 3.85 of 2.30 m+p. Alle stalen onderdelen worden thermisch verzinkt. Prijzen geldig vanaf 15 mei 2010, excl. 19% BTW. Type LH standaard spantvak Bouw- type LH standaard spantvak Bouw- zijhoogte prijs prijs +/- pakket zijhoogte prijs prijs +/- pakket 3.85 m+p EURO EURO 2.30 m+p EURO EURO 8 x 12 7.425,00 1.910,00 -30% 16 x 16 16.425,00 3.375,00 -28% 8 x 16 9.335,00 16 x 20 19.800,00 8 x 20 11.245,00 16 x 24 23.175,00 8 x 24 13.155,00 16 x 28 26.550,00 9 x 12 7.920,00 2.050,00 -30% 17 x 20 20.845,00 3.590,00 -28% 9 x 16 9.970,00 17 x 24 24.435,00 9 x 20 12.020,00 17 x 28 28.025,00 9 x 24 14.070,00 17 x 32 31.615,00 10 x 16 11.010,00 2.435,00 -29% 18 x 20 22.015,00 3.755,00 -28% 10 x 20 13.445,00 18 x 24 25.770,00 10 x 24 15.880,00 18 x 28 29.525,00 10 x 28 18.315,00 18 x 32 33.280,00 19 x 24 26.135,00 3.845,00 -27% 19 x 28 29.980,00 19 x 32 33.825,00 19 x 36 37.670,00 20 x 24 27.435,00 3.975,00 -26% 20 x 28 31.410,00 20 x 32 35.385,00 20 x 36 39.360,00

| Standaard veldschuur (houtbouw) compleet geplaatst op betonpoeren met beide topgevels dichtgemonteerd | |||||||||
| (spantafstand 4.00 m. h.o.h.). | |||||||||
| Bouwvergunning: | Inclusief aanvraag bouwvergunning met tekeningen en computer- | ||||||||
| berekeningen, gebaseerd op regio 3 (regio 1 en 2 kunnen meerprijs | |||||||||
| geven). | |||||||||
| Grondwerk: | Grondwerk en benodigd zand en grind zijn voor uw rekening. | ||||||||
| Fundering: | Betonpoeren op gewapende betonvoetplaten. | ||||||||
| Constructie: | Houten gevel-en tussenspanten, zijhoogtes 3.85 en 2.30 m+p | ||||||||
| Gordingen: | Vurenhout. | ||||||||
| Windverband: | Thermisch verzinkt bandstaal over de gordingen. | ||||||||
| Dakbedekking: | Asbestvrije, vezelcement golfplaten, met alle benodigde | ||||||||
| hulpstukken, met 10 jaar garantie. | |||||||||
| Topgevels: | Dichtgemonteerd met stalen damwandprofielplaat met plastisol | ||||||||
| coating, kleur groen, vanaf 3.85 en 2.30 m+p. | |||||||||
| Alle stalen onderdelen worden thermisch verzinkt. | |||||||||
| Prijzen geldig vanaf 15 mei 2010 excl. 19% BTW. | |||||||||
| Prijslijst veldschuren houtbouw type VH | |||||||||
| Type VH | standaard | spantvak | Bouw- | type VH | standaard | spantvak | Bouw- | ||
| afm. M. | prijs | prijs +/- | pakket | afm. M. | prijs | prijs +/- | pakket | ||
| EURO | EURO | EURO | EURO | ||||||
| 8 x 12 | 7.480,00 | 1.910,00 | -30% | 12 x 12 | 9.990,00 | 2.700,00 | -28% | ||
| 8 x 16 | 9.390,00 | 12 x 16 | 12.690,00 | ||||||
| 8 x 20 | 11.300,00 | 12 x 20 | 15.390,00 | ||||||
| 8 x 24 | 13.210,00 | 12 x 24 | 18.090,00 | ||||||
| 9 x 12 | 7.965,00 | 2.050,00 | -30% | 13 x 16 | 13.300,00 | 2.910,00 | -28% | ||
| 9 x 16 | 10.015,00 | 13 x 20 | 16.210,00 | ||||||
| 9 x 20 | 12.065,00 | 13 x 24 | 19.120,00 | ||||||
| 9 x 24 | 14.115,00 | 13 x 28 | 22.030,00 | ||||||
| 10 x 12 | 8.745,00 | 2.435,00 | -29% | 14 x 16 | 14.040,00 | 3.165,00 | -28% | ||
| 10 x 16 | 11.180,00 | 14 x 20 | 17.205,00 | ||||||
| 10 x 20 | 13.615,00 | 14 x 24 | 20.370,00 | ||||||
| 10 x 24 | 16.050,00 | 14 x 28 | 23.535,00 | ||||||
| 11 x 12 | 9.375,00 | 2.600,00 | -29% | 15 x 20 | 17.480,00 | 3.305,00 | -28% | ||
| 11 x 16 | 11.975,00 | 15 x 24 | 20.785,00 | ||||||
| 11 x 20 | 14.575,00 | 15 x 28 | 24.090,00 | ||||||
| 11 x 24 | 17.175,00 | 15 x 32 | 27.395,00 | ||||||

| BIJLAGE PRIJSLIJST WANDMATERIALEN | |||||||||
| RICHTPRIJS WANDMATERIAAL | € | BOUWPAKKET | GEMONTEERD | ||||||
| Stalen damwandprofiel platen, met HPcoating, type | |||||||||
| Lining-panel, standaardkleuren,compleet op maat met stalen hoekstukken, houten regels 63 x 160 mm. | |||||||||
| schroeven, enz. | 12,25 | m² | 23,75 | m² | |||||
| idem. linjing panel met HPS coating standaardkleuren meerprijs | 0,50 | m² | 0,50 | m² | |||||
| KORTINGEN | |||||||||
| Vanaf 200 m² € 0,25 korting per m² | |||||||||
| Vanaf 500 m² € 0,50 korting per m² | |||||||||
| idem., profiel 35/1035, meerprijs | |||||||||
| HP-plastisol (juniper green) | 1,50 | m² | 1,50 | m² | |||||
| HPS | 2,00 | m² | 2,00 | m² | |||||
| Trasraam damwandprofiel plaat, lichtgrijs, hoog 50 cm., | |||||||||
| O lining-panel 19/1000 | |||||||||