Louis Huisman & Zn BV
Hout en staalbouw
Voor bedrijven en particulieren
Louis Huisman & Zn BV
Hout en staalbouw
Voor bedrijven en particulieren
Hout en staalbouw
Voor bedrijven en particulieren
Dakprofielplaten Louis Huisman & Zn BV
| DAKPROFIEL 35-1035 | ||||||||||
| Profieldoorsnede : | ||||||||||
| * verstevigings ril is een optie (aangeven indien gewenst) | ||||||||||
| * Ril is een optie, aangeven indien gewenst | ||||||||||
| Coatings en kleuren : | ||||||||||
| Plastisoll Coating : | Buitenzijde => | Corus HPS200 plastisoll coating uitgevoerd met Scintilla structuur | ||||||||
| Binnenzijde => | 15Mu dikke lichtgrijze primer | |||||||||
| Polyester Coating : | Buitenzijde => | Corus 25Mu dikke, gladde coating | ||||||||
| Binnenzijde => | 15Mu dikke lichtgrijze primer | |||||||||
| Dikte's en gewichten : | ||||||||||
| Polyester Coating met plaatdikte | 0,50mm | => 4,76 | kg/m2 | |||||||
| Plastisoll Coating met plaatdikte | 0,50mm | => 4,71 | kg/m2 | |||||||
| Plastisoll Coating met plaatdikte | 0,55mm | => 5,22 | kg/m2 | |||||||
| Plastisoll Coating met plaatdikte | 0,70mm | => 6,68 | kg/m2 | |||||||
| Veiligheidsklasse : | ||||||||||
| Onderstaande overspanningstabel is gebaseerd op veiligheidsklasse 2. | ||||||||||
| Tot klasse 2 behoren alle industriële gebouwen welke niet behoren tot de groep overheidsgebouwen, | ||||||||||
| kantoren, winkelcentra, scholen, etc. | ||||||||||
| Gebiedsindeling : | ||||||||||
| Onderstaande overspanningstabel is gebaseerd op windgebied 1bij een gebouwhoogte van | ||||||||||
| maximaal 9,00 meter. | ||||||||||
| Windgebied 1 => | Markermeer, IJsselmeer, Waddenzee, Waddeneilanden en de provincie | |||||||||
| Noord-Holland ten noorden van de gemeenten Heemskerk, Uitgeest, | ||||||||||
| Wormerland, Purmerend en Edam-Volendam. | ||||||||||
| Windgebied 2 => | Het resterende deel van de provincie Noord-Holland, het vasteland van de | |||||||||
| provincies Groningen en Friesland en de provincies Flevoland, | ||||||||||
| Zuid-Holland en Zeeland. | ||||||||||
| Windgebied 3 => | Het resterende deel van Nederland. | |||||||||
| Maximale overspanning (in mtr's) , maximale doorbuiging 1/250 | ||||||||||
| dakhelling 10 gr. | dakhelling 20 gr. | |||||||||
| 1 velds | 2 velds | 3 velds | 1 velds | 2 velds | 3 velds | |||||
| Plaatdikte 0,50mm | 1,10 | 1,55 | 1,55 | 1,10 | 1,55 | 1,55 | ||||
| Plaatdikte 0,55mm | 1,45 | 2,00 | 2,00 | 1,45 | 2,00 | 2,00 | ||||
| Plaatdikte 0,70mm | 2,05 | 2,55 | 2,40 | 2,40 | 3,00 | 2,95 | ||||

Louis Huisman & Zn BV
Zandstraat 9
5421wk
Gemert
Tel. 0492-361880
Fax 0492-365075
| WANDPROFIEL 35-1035 | ||||||||||||
| Profieldoorsnede : | ||||||||||||

Wand en Dakprofielplaten Louis Huisman & Zn BV
TERUG