Louis Huisman & Zn BV
Hout en staalbouw
Voor bedrijven en particulieren
Louis Huisman & Zn BV
Hout en staalbouw
Voor bedrijven en particulieren
Hout en staalbouw
Voor bedrijven en particulieren
Wandprofielplaten van Louis Huisman & zn BV Gemert
| WANDPROFIEL 19-1000 Liningpanel | ||||||||||||
| Profieldoorsnede : | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| Coatings en kleuren : | ||||||||||||
| Plastisoll Coating : | Buitenzijde => | Corus HPS200 plastisoll coating uitgevoerd met Scintilla structuur | ||||||||||
| Binnenzijde => | 15Mu dikke lichtgrijze primer | |||||||||||
| Dikte's en gewichten : | ||||||||||||
| Plastisoll Coating met plaatdikte | 0,40mm | => 3,84 | kg/m2 | |||||||||
| Veiligheidsklasse : | ||||||||||||
| Tot klasse 2behoren alle industriële gebouwen welke niet onder klasse 3 vallen. | ||||||||||||
| Tot klasse 3behoren alle overheidsgebouwen, kantoren, winkelcentra, scholen, enz. | ||||||||||||
| Gebiedsindeling : | ||||||||||||
| Onderstaande overspanningstabel is gebaseerd op een gesloten gebouw in een onbebouwd | ||||||||||||
| gebied met een maximale gebouwhoogte van 9,00 meter. | ||||||||||||
| Windgebied 1 => | Markermeer, IJsselmeer, Waddenzee, Waddeneilanden en de provincie | |||||||||||
| Noord-Holland ten noorden van de gemeenten Heemskerk, Uitgeest, | ||||||||||||
| Wormerland, Purmerend en Edam-Volendam. | ||||||||||||
| Windgebied 2 => | Het resterende deel van de provincie Noord-Holland, het vasteland van de | |||||||||||
| provincies Groningen en Friesland en de provincies Flevoland, | ||||||||||||
| Zuid-Holland en Zeeland. | ||||||||||||
| Windgebied 3 => | Het resterende deel van Nederland. | |||||||||||
| Maximale overspanning (in mtr's) , maximale doorbuiging 1/150 | ||||||||||||
| Windgebied | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Veiligheidsfaktor | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 1 velds overspanning | 1,25 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 1,40 | 1,40 | ||||||
| 2 velds overspanning | 1,45 | 1,35 | 1,60 | 1,50 | 1,75 | 1,65 | ||||||
| 3 velds overspanning | 1,55 | 1,50 | 1,65 | 1,65 | 1,75 | 1,75 | ||||||
| Berekening volgens TGB 1990, NEN. 6702. Berekening volgens RGSP 1985, oplegbreedte 50mm. | ||||||||||||
Profielplaten
Louis Huisman & Zn BV
Zandstraat 9
5421wk
Gemert
Tel. 0492-361880
Fax 0492-365075
Damwand profielplaten Louis Huisman
TERUG
